Биотин широко распространен в природе и содержится как в продуктах растительного, так и животного происхождения (см. таблицу).
Овощи, плоды, ягоды, зерновые продукты | Содержание биотина | Овощи, плоды, ягоды, зерновые продукты | Содержание биотина |
Арахис | 40 | Шпинат | 7 |
Бобы зеленые | 7 | Апельсины | 2 |
Бобы соевые | 60 | Дыня | 3 |
Горошек зеленый сухой | 35 | Земляника | 4 |
Горох желтый сухой | 18 | Персики | 1,7 |
Грибы шампиньоны | 16 | Яблоки | 9 |
Капуста белокочанная | 24 | Кукуруза | 6 |
Капуста цветная | 17 | Пшеница | 10 |
Картофель | 0,5-1 | Пшеничная мука обойная | 9-25 |
Лук свежий | 3,5 | Хлеб из обойной пшеничной муки | 2-5 |
Лук сухой | 28 | Пшеничная мука I сорта | 1-2 |
Морковь | 2,5 | Пшеничная мука высшего сорта | 1 |
Салат | 3 | Рис | 12 |
Свекла | 2 | Рисовые отруби | 46 |
Томаты | 4 | Ячмень | 6 |
Молочные, мясные и рыбные продукты | Содержание биотина | Молочные, мясные и рыбные продукты | Содержание биотина |
Молоко женское | 0.1 | Свинина | 2-75 |
Молоко коровье | 5 | Свиная печень | 250 |
Молоко сгущенное | 15 | Телятина | 15-2 |
Молочный порошок | 40 | Телячья печень | 100 |
Сыр нежирный | 4 | Лосось | 5-10 |
Яйцо куриное цельное | 9 | Лососина консервированная | 10-20 |
Яйцо куриное, желток | 30 | Сардины | 24 |
Баранина | 2-2,7 | Сельдь | 4 |
Говядина | 5 | Палтус | 8 |
Говяжья печень | 200 | Тунец | 4 |
Говяжье сердце | 8-50 |
Возможные последствия дефицита биотина: себорейный дерматит, анемия, депрессия, потеря волос, высокий уровень сахара в крови, воспаление или бледность кожи и слизистых оболочек, бессонница, потеря аппетита, мышечные боли, тошнота, воспаление языка, сухая кожа, высокий уровень холестерина в крови.
Если вам нужно длительное лечение антибиотиками - это относится и к детям, и к взрослым, - синтез биотина может резко сократиться из-за гибели полезных кишечных бактерий, что делает дополнительный прием необходимым.